BTS’s Jungkook tops the chart this week as “Standing Next to You” moves up nine spots to take No. 1. Congratulations to Jungkook!
Holding steady at No. 2 is IVE’s “Baddie.” Rounding out the top three is SEVENTEEN’s “God of Music,” down two spots from the top spot to No. 3.
There is one new song in the top 10 this week. Debuting at No. 7 is rookie male group ZEROBASEONE’s second top 10 hit “CRUSH,” the title track from their second mini album “MELTING POINT.” “CRUSH” is a powerful song that captures the resolves of the members as they now become the thorns of roses to protect fans until the end even if they break and crumble.
Singles Music Chart – November 2023, Week 3
Rank | Song | Artist/Band |
---|---|---|
11 (new) | 락 (樂) (LALALALA) | n/a |
12 (-1) | Fast Forward | Jeon Somi |
13 (+4) | 퀸카 (Queencard) | (G)I-DLE |
14 (new) | Drama | aespa |
15 (-3) | 잠시라도 우리 (Even for a moment) | Sung Si Kyung, Naul |
16 (+29) | 인사 (A Letter) | Bumjin |
17 (-3) | 헤어지자 말해요 (Let’s Say Goodbye) | Parc Jae Jung |
18 (-3) | Bubble | STAYC |
19 (+1) | 사막에서 꽃을 피우듯 (Flower in the Desert) | Woody |
20 (-7) | Fact Check | NCT 127 |
21 (new) | Bad News | KISS OF LIFE |
22 (-17) | Guilty | Taemin |
23 (new) | 아가씨 (AGASSY) | Soojin |
24 (-3) | Chili | Hwasa |
25 (-1) | MANIAC | VIVIZ |
26 (+1) | 잘 지내자, 우리 (Let’s Stay Well (My love)) | Roy Kim |
27 (new) | JUNK FOOD | OMEGA X |
28 (new) | Snow Globe | Forestella |
29 (+1) | Baggy Jeans | NCT U |
30 (-11) | 이쁜 여자가 좋더라 (Boys Like Girls (feat. Gist, Jayci yucca)) | Leellamarz |
31 (new) | 밤, 바다 (Night Sea) | Choi Yu Ree |
32 (-7) | Feel me | Golden Child |
33 (new) | BANG! | WHIB |
34 (-3) | Vancouver 2 | BIG Naughty |
35 (+3) | KIDDING | ISEGYE IDOL |
36 (-1) | 별 떨어진다 (I Do) | D.O. |
37 (+9) | Someday | Park Eun Bin |
38 (-22) | Chasing That Feeling | TXT |
39 (-3) | Take Two | BTS |
40 (-18) | VROOM VROOM | Weeekly |
41 (–) | 심 (心) (Heart) | DK |
42 (-24) | HEARTRIS | NiziU |
43 (-6) | CAKE | ITZY |
44 (-21) | Slow Dancing | V |
45 (-6) | 나에게 그대만이 (Only you) | Tophyun |
46 (new) | Do It | Youngjae |
47 (-3) | Underwater | Kwon Eun Bi |
48 (-16) | Like Crazy | Jimin |
49 (-9) | Right Now (feat. Crush) | Coogie |
50 (–) | Discord | QWER |
*Note: The artist for “LALALALA” is Stray Kids. It is not displayed on the chart due to system error.
About the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into account rankings by various major music charts in Korea as well as the hottest trending artists on Soompi, making it a unique chart that reflects what’s going on in K-pop not only in Korea but around the world. Our chart is composed of the following sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube K-Pop Songs + Music Videos – 20%
How does this article make you feel?